ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห ผลล๊อตตารี่
฿584.3 ล้านแจ๊คพอตครั้งถัดไป
เล่น ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห ออนไลน์ผลการค้นหาล่าสุด วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2023.
2023/44
- 3
- 12
- 15
- 25
- 43
- 10
- 11
ทายถูก | การจ่ายเงินรางวัลต่อผู้เล่น |
---|---|
5 + 2 | ฿133.5 พันล้าน |
5 + 1 | ฿177.5 ล้าน |
5 | ฿15.3 ล้าน |
4 + 2 | ฿2.1 ล้าน |
4 + 1 | ฿116353 |
4 | ฿30706 |
3 + 2 | ฿74762 |
3 + 1 | ฿11810 |
3 | ฿7805 |
2 + 2 | ฿18177 |
2 + 1 | ฿6059 |
2 | ฿3594 |
1 + 2 | ฿8729 |
ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห ผลล๊อตตารี่ วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2023.
2023/43
- 27
- 29
- 32
- 33
- 47
- 2
- 8
ทายถูก | การจ่ายเงินรางวัลต่อผู้เล่น |
---|---|
5 + 2 | * |
5 + 1 | ฿120.8 ล้าน |
5 | ฿28.2 ล้าน |
4 + 2 | ฿1.8 ล้าน |
4 + 1 | ฿160614 |
4 | ฿56790 |
3 + 2 | ฿60076 |
3 + 1 | ฿13556 |
3 | ฿11296 |
2 + 2 | ฿12734 |
2 + 1 | ฿6059 |
2 | ฿4416 |
1 + 2 | ฿5443 |
ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห ผลล๊อตตารี่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2023.
2023/42
- 15
- 25
- 37
- 38
- 41
- 1
- 7
ทายถูก | การจ่ายเงินรางวัลต่อผู้เล่น |
---|---|
5 + 2 | * |
5 + 1 | ฿195.8 ล้าน |
5 | ฿61 ล้าน |
4 + 2 | ฿1.8 ล้าน |
4 + 1 | ฿143259 |
4 | ฿51142 |
3 + 2 | ฿72708 |
3 + 1 | ฿13042 |
3 | ฿11091 |
2 + 2 | ฿15918 |
2 + 1 | ฿6162 |
2 | ฿4519 |
1 + 2 | ฿6881 |
* ไม่มีผู้ชนะ
: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ
นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม EuroMillions.
การจับสลากยุโรปข้ามชาติใน 8 ประเทศ คล้ายกับ ฮรารืเสนะะน และ ยูโรแจ็คพ็อต.
สามารถซื้อบัตรได้ใน สเปน, ไอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, เบลเยียม, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ออสเตรีย และ โปรตุเกส. วาดอยู่บน วันอังคาร และ วันศุกร์.
แจ๊คพ็อระหว่าง ฿17.5 พันล้าน และ ฿256.7 พันล้าน.
โอกาสในการชนะใน ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห
ใน ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห เลือกผู้เล่น 5 ตัวเลขระหว่าง 1 - 50 และ 2 หมายเลขเสริม.
- อต ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห จะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 5 ตัวเลขหลัก และ 2 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 139838160.
- 2. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 5 ตัวเลขหลัก และ 1 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 6991908.
- 3. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 5 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 3107514.
- 4. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 4 ตัวเลขหลัก และ 2 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 621502.
- 5. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 4 ตัวเลขหลัก และ 1 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 31075.
- 6. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 4 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 13811.
- 7. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 3 ตัวเลขหลัก และ 2 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 14125.
- 8. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 3 ตัวเลขหลัก และ 1 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 706.
- 9. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 3 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 313.
- 10. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 2 ตัวเลขหลัก และ 2 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 985.
- 11. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 2 ตัวเลขหลัก และ 1 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 49.
- 12. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 2 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 21.
- 13. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 1 ตัวเลขหลัก และ 2 หมายเลขเสริม. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 187.
ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห history
- การจับรางวัลครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ปารีสโดยมีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและสเปนเข้าร่วม
- ในเดือนตุลาคม 2547 อันดอร์ราออสเตรียเบลเยียมไอร์แลนด์ไอล์ออฟแมนลิกเตนสไตน์ลักเซมเบิร์กโมนาโกโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมลอตเตอรี่
- ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีการจับรางวัลรายสัปดาห์ครั้งที่สองและจำนวน "ผู้โชคดี" ในเครื่อง Pacquerette เพิ่มขึ้นจาก 9 เป็น 11
ผู้จัดงาน ประเทศสเปน ฎีพนทรสสรนืห
- Nationale Loterij (www.nationale-loterij.be)
- Irish National Lottery (www.lottery.ie)
- win2day (www.win2day.at)
- FDJ (Française des jeux) (www.fdj.fr)
- Camelot UK (www.national-lottery.co.uk)
- SELAE (www.loteriasyapuestas.es)
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (www.scml.pt)
- Swisslos (www.swisslos.ch)